| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 09h00 | - | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19h00 | - | ||||
eingeschrieben seit dem 27.07.10
-
Interessiert Sie diese Fahrt?
Nehmen Sie über das Formular direkten Kontakt mit dem Mitfahrer auf:
Diese Karte ist sehr ungenau.
Um die Fahrt genauer anzeigen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript.
* Die Information wurden berechnet für eine einfache Fahrt auf Basis eines Ausstoßes von CO2 entsprechend einer Rate von 153 g/km
| Abfahrtsort | Zielort | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000 Bruxelles (BE) | 1053 Kinkerbuurt, Amsterdam (NL) | Passagier | - | Mehr |
| 1000 Bruxelles (BE) | 1053 Kinkerbuurt, Amsterdam (NL) | Fahrer | - | Mehr |
| 1190 Forest (BE) | 1053 Amsterdam (NL) | Fahrer | Freitag, am 25. Mai 2012, 18:00 | Mehr |
| 1060 Saint-Gilles (BE) | 1053 Kinkerbuurt, Amsterdam (NL) | Passagier | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 1060 Saint-Gilles (BE) | 1053 Kinkerbuurt, Amsterdam (NL) | Passagier | - | Mehr |
| 1000 Brussels (BE) | 1053 Kinkerbuurt, Amsterdam (NL) | Passagier | - | Mehr |
| 1000 Brussel (BE) | 1053 Van Lennepbuurt, Amsterdam (NL) | Passagier | - | Mehr |
| 1000 Brussels (BE) | 1053 Kinkerbuurt, Amsterdam (NL) | Fahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 1000 Bruxelles (BE) | 1012 De Wallen, Amsterdam (NL) | Passagier | - | Mehr |
| 1030 Schaarbeek (BE) | 1053 Kinkerbuurt, Amsterdam (NL) | Passagier | - | Mehr |
Die Benutzer haben diese Fahrt noch nicht bewertet.
